Unser Dorf schreibt seit mehreren Jahren Millionen Verluste.
| Jahr | Gesamtergebnis | Steuerfuss |
|---|---|---|
| 2015 | – 87’576.- CHF | 97% |
| 2016 | – 2’622’934.- CHF | 100% |
| 2017 | – 2’822’006.- CHF | 100% |
| 2018 | + 537’707.- CHF | 100% |
| 2019 | + 1’237’354.- CHF | 108% |
| 2020 | + 85’433.- CHF | 108% |
| 2021 | + 113’809.- CHF | 108% |
| 2022 | – 1’088’355.- CHF | 108% |
| 2023 | – 4’744’607.- CHF | 108% |
| 2024 | + 346’312.- CHF | 118% |
| 2025 | – 3’100’000.- CHF | 118% |
| Total | – 12’144’863.- CHF |
Alleine in den letzten 10 Jahren schrieb Buchs ein Total-Defizit von über 12 Millonen Franken. Die Aussicht, die sieht leider auch nicht gut aus….
| Jahr | Gesamtergebnis | Steuerfuss |
|---|---|---|
| 2026 | – 794’500.- CHF | 118% |
| 2027 | – 1’151’000.- CHF | 118% |
| 2028 | – 1’354’000.- CHF | 118% |
| 2029 | – 1’081’000.- CHF | 118% |
| 2030 | – 871’000.- CHF | 118% |
| 2031 | – 2’775’000.- CHF | 118% |
| 2032 | – 3’580’000.- CHF | 112% |
| 2033 | – 3’219’000.- CHF | 112% |
| 2034 | – 2’832’000.- CHF | 112% |
| 2035 | – 2’185’000.- CHF | 112% |
| Total | – 19’842’500.- CHF |
Bis 2035 wird sich das Defizit weiter anhäufen. 2035 wird das Gesamtdefizit von 20 Jahren fast 32 Millionen Franken betragen.
Auf dieser Webseite wollen wir gemeinsam mit der Buchser Bevölkerung nach Lösungen suchen. Was kann die Verwaltung, die Politik oder die Bevölkerung unternehmen, um die Buchser Finanzen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Reiche hier deinen Vorschlag ein, egal ob Sparmassnahme, höhere Steuer, ein innovatives Projekt, ein Event, egal was:
Jede Idee zählt!
Fülle einfach das untenstehende Formular aus. Die Vorschläge werden nach und nach auf dieser Webseite publiziert (Anonym).
Wir prüfen deine Idee auf die rechtliche Machbarkeit und auf Verständnis. Anschliessend wird sie hier auf der Webseite publiziert und später versuchen wir diese, in den politischen Prozess einzubetten.
Wir sind die SVP Buchs.
